The Warwick Mathematics Society Website

User login

Upcoming events

  • No upcoming events available

There are 431 members of the Warwick Mathematics Society, of which 0 are new today!
We're 86% of the way toward our target of 500 members.
You can join up on the UWSU website.

Is this graph planar?

Sam
Post Icon Posted: Submitted by Sam on 29 September 2009 - 5:25pm.

Joined: 2007-10-03
Posts: 562

Callan
Post Icon Posted: 1 October 2009 - 6:18pm

Joined: 2008-09-30
Posts: 173

Is this knot knotted?

cosmin
Post Icon Posted: 1 October 2009 - 8:17pm

Joined: 2006-11-02
Posts: 1291

Is this graph Hamiltonian?

Callan
Post Icon Posted: 1 October 2009 - 9:37pm

Joined: 2008-09-30
Posts: 173

Is this number prime?

4486791661190433347949514103615917787272090237293886130103648044751278560915805363716201839592018310868914961397303553362113455167471528788000713434534719468102573205693982542372352175045
2980127215084299527266875706892007262798468825185681532142985720637290299313726344463257416449344509835102458816789016394945893696705168502436180232259551672603295389186364437045681350697
5908621980471189012253526096503315606246416805293609502763225195411993787816118879503680670654670945706027039339445087959180179736113267982743384039648254487452704343932588659353118262702
8129130176753736207356047170679601808698618819230547730826314303368930940240111602318421873986179317338167429362403908014644653316789314240344162624398635482986815296385685609761398137000
8545290902178852760181267516916666189196652889272405457548015727583223936389690623948268629738406595342536881770621194098884299042222510205198907427651269590866489020849331593183544730378
4386736199054410756196653620940877004175834722042393357617712606150632396871360582180148553761288096481090253284446920609811491718531226232144903151992703476798402506504466243611586327126
0737182044107612904057607615641398196644338417493594555758926955055138444424964173858932643106235024425974988849542756111313812537354674957108921297705553410530631766803652545011561999470
4703080975001831039096328170193148671686659220369588362291591980963840251182084839045643052580945876198697254235294718583716788165976228557375284260972377346244685323620326927812128869122
8046449177079431863844760577118105582286531205728018099382507023117893201429792131750687465985253431776947579925010154034590557560961501317963693425717129169735471664746988565921326127172
4424968586154241059761035472955012538058449710905646399192644835722320900882776471322022843977575723075551665861402829296094752270945675119975226842438308419031676997582896940816151292973
1166188774631973942613003505328030528435929861943028814647224393409604332129915709479716480001751152901047730022099226496393622633345405009361146955156338963448113785646130979933903537929
7516197686695505630024237061612366915362995773054421160559104626824057283049330226956348760335479181171767044316513727297536114852079572830976077659331692529138612877268338300007559071684
9637364320188662722605918682498704615895028012148031010622082176086512056292043975665808115361772635270913180138715867255984739610117854865521730889015878860932432642791917812170832604266
9857675282709609677929532780738060001705557411238564945972873592110131239116174462947424279402757853073650206058072089139080813381552120237889176959032725532187981806390188976611966923383
7800805895711803041279537634268724588940031764407334481307843207608582503577201636973081518846972691730480391423511164600093411354656825597954514070657571647126828926843403999279968415403
7894378743923438254556225397330000397729149794558036846864231378472355395291175411510838529005486556378452316132591118433840397509256118254148844705974417123634886529289791950709624743248
5742758096709852132553243687088002636637356883647209281384466468348661473539477676114713952390574283871138643608927689646270265436227072361361556969326026972555137795806131512078396392381
1171630214883197191229539672418496500356865168976365328298294135594382710789096480125468181558306706497310259245610520795183655116913159103595495780985420218508588601956949766303513660742
7812945110179293764408550439527558985238806413860243934690956903138127027283320569481422341133442356597745388754239535348530154628483532770200687368932761163043796649114007795184015497259
0243416512380587609900111470825767310676939441942826834427612997756892340669203408743659224466633723212596650417249730825215118303577011272768581293371366148392778532335573122542905472394
5420699199856117326244823476469809308055860070819762610030979631988128828737826213774639266687864982049224478021366073985525267662272051243100080566329193635531949667170567094466908090536
2502065721841983654762461859537535203901870544906295903703892528455667511636116823727992220792079470311707592195129570771087373331793143311092353140571941636524090751811879409677546232442
3434250371711420947553571555908465792580645089870615111865933553809003552706994499748706917899889082891225016257753453229705906397483096836459677640750701051127649136815511445021677568414
8263040093943008537622401030735436160732971096790978525911737213760340384039037973260842648509096229242651418406848837986951238985306017136279179345812060835283733693719528557879863681940
8990915303776031168373058432938426749218951088422975390390680898899352325943760690194403983882331522548871187135553033467187970328749361217101889072004779121998300657569055022754324690173
4749051876793980240930546447655515405860615566182339568500526080685358056916078877218441535928716267560418132595102517522928981353833074067246933111570873295331815501725771241383698605105
8022867689248613827416522711795380646257788142887374021012200756942698142409348933791136128063064100451577016096715175437874425115242031212930232605983756101369322879244684735696268932928
6395950661155918151420029362547863496523018760099320486073674792105601435965219660698932532075508235690163066924068868550517444551573915101718569640158280717343158048162712242329264120899
1071222953038343766541925054971737959169869292375645057151727543470106206531135735154136115144300015873080448570355596137321380062748881332031472142823024949510022409370177712994235289702
7904902558269414417743216187725764552982506199883549556147632007938117289972044775976380527925108782257456634947037013925746255525289086815539261162521582439539642936571714145813418235473
4646807428977264594610484118080133362151215059862559419540160193336897329209094543595330187520282832284813866387182253051679058714445133917941120332813488432789225262118290180024463097960
9876813374281202935998128401633959108387881070976339195584757402099414224321539543476019604874975720230127703172732861447718691961098975942332752633167063512960112700154075209382155551695
5032826893294297893465031763510075286098417437360840424080940158509109646184828056496402693941650067602103708179828504955718361590057099179191497337352789143640204638426027263754875276434
1497569202020007934625566661516651525829193931343391222261462124201415336503728683366292118629042354778966378378546789301263804108214378548739886648799234117994850433866778125594541347246
5246231194881401316071628427281713042247869185631200192333698966933544361629391311041730956501694662754558875644345191269279600693551809271956450264294092857410828353511882751

cosmin
Post Icon Posted: 1 October 2009 - 10:22pm

Joined: 2006-11-02
Posts: 1291

Does any subset of the following set sum to 0?

-811251 -48906 -640200 -700601 852101 -700947 550748 788143 -78785 479733 -177332 114565 927624 155248 966019 -670324
230304 -618265 -562296 -670985 857057 994972 -370126 -541028 205944 391754 660342 131406 -665161 299964 77596 759120
6482 -390019 -511626 -417052 -136987 587142 493387 -96350 -937101 -776770 928141 -333246 -45602 271844 -251419 174951
278067 -111104 -779263 753985 -381606 -565483 17413 -632132 158479 925101 725953 635548 414721 -589435 -400429 228893
-443378 -786834 114362 931886 622081 994184 714226 953005 -373661 438109 -140397 587681 572095 -917847 166239 -174948
47280 -248093 512538 26525 816653 454011 -409696 514756 -334749 126508 -133770 453236 179334 342817 606912 748651
-817707 678228 -834027 -652941 418904 -680652 -167530 451827 -894006 -212580 711790 -649257 -634612 174988 -935644 53292
-219941 174177 -261650 153223 -160802 -490330 -828543 -767706 988885 400408 -672862 -640525 594024 -918761 -924408 59735
-617146 -139505 -270916 -774761 -766399 -835033 625563 729745 960630 218107 -458862 265180 -506707 -893617 98405 561601
210320 467940 234229 -395254 623871 898390 -524922 738442 -103948 374791 998232 823733 659683 652352 -920766 332378
-10419 305946 128567 -699979 -241011 709268 -833392 -494981 -196111 -650238 573385 -352157 -16741 -699240 -458553 91385
-968410 241384 -598551 261963 -599249 -282939 -680948 -43753 558882 582274 740684 -43938 864107 545978 174473 607616
641555 -721836 -242557 -233500 -736925 -807458 103406 703222 -817590 277909 955757 -587895 -961159 -431488 -416047 843525
6526 -825414 -874849 -357853 154261 -522595 -591457 -581427 -52138 -128821 615128 -753893 -307744 -851893 -874584 42584
42090 -711305 24013 942261 -1182 592371 377638 -857723 -938613 -608425 538213 313384 -859015 950300 -619103 369305
424833 107580 -175969 400318 659528 666176 -592773 946491 -718361 -776387 -254857 804230 511344 -713307 -488307 -626157
300776 -592253 795634 734357 871586 39990 151207 -47458 -734786 -85106 974447 807473 881857 -499398 742008 -581754
330020 951374 780973 -457007 -780664 -181015 196674 -115314 -101566 -551875 173346 738312 186364 -886268 -823237 378653
887910 -691886 -584058 -194982 933008 -853535 685231 198667 297257 -708790 -682626 -306459 937673 371154 -174314 702115
435160 -274100 -597736 652385 671675 -287249 -469607 157415 571016 -609805 -828572 -450241 567285 -694691 129533 -834475
-596682 -152835 -706413 359755 530603 -571605 79327 235135 -490811 853013 -432638 -219587 -444446 493914 298439 -360454
-290 -912888 140683 -395630 194121 -789699 165644 -338051 -752983 339184 654598 -287635 860827 -667015 220594 722278
-975899 -243142 406894 -337030 -243811 -369501 -983762 -93173 -544199 -582851 -985797 -80318 621784 -346349 -500681 763625
175087 296504 351137 970609 414505 220853 -375105 531138 261297 -853098 -419332 4826 -75543 587509 -400988 776836
525813 694722 306139 181194 185434 101534 825109 204324 -513706 -854285 312491 581567 593938 298367 -85745 -348452
62828 701582 -524689 -796214 -257088 65252 -697264 -728439 432262 468228 -708948 -112507 -176899 507987 197025 -104912
454301 707579 597558 -561877 364631 727070 22345 -273254 694564 147753 360401 514100 -736173 688509 -229787 996317
787281 -46333 -793803 -376647 218932 -205543 -746116 -8400 -332022 748585 -913112 931520 950060 160540 52163 616764
-423111 73415 311507 -326535 297076 789794 737742 15574 238131 193979 -821294 989547 -538829 -563009 412412 451235
604198 556661 -638005 383590 -10396 -471467 652481 -476576 588415 -949126 496217 -581801 481373 -71377 65988 221894
618239 801724 -877632 2988 -793914 -238932 -166920 -234344 176132 -833211 -272928 579817 116228 964459 -918346 623050
-43557 -110996 -718471 840761 430371 767797 242894 -687509 16652 -229152 -171122 -981186 -544223 -154358 393182 7517
292248 798172 -19659 -341977 528601 -497370 -423573 667541 -128974 944596 537085 -828472 -650108 -30731 -333186 909402
-784275 527168 -822651 -800227 -959133 519537 -190057 -195139 232312 -884302 181017 7984 -234357 856426 354777 708739
385505 -68808 -647961 -11207 -258874 -221420 -305315 222954 -226433 -735298 -61321 -619628 102861 -674177 804763 668693
-13312 335707 544152 -655585 386484 653296 505429 -199276 507105 816831 660040 -985094 453442 -302082 850331 -366182
567204 929507 -231764 -100309 -300143 -877257 96008 -498899 -942564 156258 125952 78885 -608868 450041 -72664 845060
500307 -805474 -95761 136455 230154 736045 -189261 38542 464019 216220 -905940 285201 141804 271264 323398 595188
442254 -224121 226050 539794 81795 677231 -605526 -832923 993920 -158850 -287221 -510096 -911527 -459600 -586512 -492482
597650 791070 -208360 29806 -163321 -742829 952607 829134 5351 241230 192345 -823283 -2008 -530445 73594 843572
-106824 -992864 986156 451638 566230 -871783 -944127 -951139 -771026 976710 -388108 -191522 768486 720878 -165258 516959
-185477 -140433 -76549 566264 -858966 -567800 -525161 -812802 -656527 780195 345387 218249 -481203 467103 372650 54949
58313 -821357 -105742 -787524 -498617 323246 815072 -796499 367779 -384241 -899900 -942674 -903235 -480645 824779 -690461
-630971 903343 -76755 189163 -90238 573900 44255 -290427 582872 267821 -962161 -571005 -914131 -950527 444210 -178686
-120128 -371651 -592523 217450 727059 -444719 -173121 125520 -452081 -148377 -999461 -696052 4303 472405 -990634 349438
-951468 -923590 200667 -470356 -894972 995767 190050 -908901 115306 131973 85084 884275 -1874 483153 104353 -652197
-803636 994769 -358201 -972155 755474 605246 524948 -755428 -39128 -603636 373073 560810 932804 -137111 -808002 616514
165919 -107574 -760151 682940 -659804 -780975 837348 -763682 -826570 544252 177402 177137 -473060 843710 742916 -64048
690006 -725488 -86785 195567 711828 441390 852242 592284 633898 -266384 -620439 -157272 318946 680479 -83998 405250
425468 693940 481846 -948272 -461300 722256 984183 430785 24509 -692777 -632692 226959 293262 921541 946206 -638199
-733208 212540 677669 741474 -795878 -359768 -189820 -63239 348898 824948 -273872 -385087 -606119 -237227 -631979 547497
626832 -818317 772337 -94414 485303 724593 281298 443529 -351597 594569 -514570 -878431 801147 -178693 -366392 -526696
-133787 118845 -990157 -15423 315945 -718033 713433 -997327 -462087 -220679 -971478 178431 487776 -389467 386990 89301
-610558 997846 151369 85994 -794037 -154282 36933 -693281 28914 226129 684657 947313 -841756 401718 -588894 555067
-216108 545754 65811 -414916 306756 779773 -702808 322079 -861167 -266468 868898 119638 869057 -25703 -984139 302167
629314 -19138 -278133 -968412 -849211 -340015 417829 -950365 584881 -461460 -650527 217551 -542348 52670 856819 -169090
930219 664750 589195 392106 159168 -694903 -507478 -113325 -458899 -629006 -970354 -627583 239775 -892775 -118227 727403
-594727 711730 42609 -751908 662056 -747742 -463279 954137 -38929 39827 -604782 -716420 -36897 -44649 -476741 -221578
360446 -512924 -425009 -749810 -81123 -782901 262062 190961 -795342 -940630 -839366 -871083 621384 -758053 536860 183341
-782054 175079 -821428 -554154 -129434 -928360 774788 -603480 39429 -956596 -515806 -977055 444307 -311064 -885179 -952514
-478649 455556 510294 -559099 -203145 -216780 -250953 -678399 -158088 131065 873640 -843735 -788047 -113788 -205587 659446
749044 -654972 616601 -385459 -871390 116305 124627 560148 132098 -758239 -813821 -573638 -523353 -660252 416717 -733772
-419524 -256273 -488578 868028 -211012 680046 -338898 271435 223755 790337 239421 -843131 697073 -393205 192778 -378501
-71613 305900 186509 -229627 388831 -760095 508467 35148 757258 -916322 -658872 -110764 -709578 -659830 -900295 -722734
-520325 532301 482440 263804 -261293 -470210 -586630 399261 453456 708030 573402 -696233 -67077 576619 -1252 -754417
-42200 789953 453528 102363 -436409 572780 -657316 -242928 586992 -791973 657419 475170 -995602 -974849 787631 56954
-695462 680106 -35027 362634 -155974 -230790 -560528 -156732 597646 755360 -63474 989344 -66860 893114 646582 232972
857185 841467 651149 -519797 -121272 552629 216535 352955 -537142 -303187 -970710 782278 644248 768594 -665139 -259993
-767109 -425440 -913046 820889 216750 327681 224981 -458025 -458764 -29268 648458 653117 319494 646639 -357474 -390583
-290516 -386042 -782711 -302508 220025 258705 228499 -413529 -367663 327677 -847980 362201 582601 -723691 851 -753570
-521797 377021 -549597 285691 628265 -392663 -424605 447293 -19725 -717532 -793490 -898154 677662 -64773 394372 -570665
-249895 -682029 310210 654763 744334 -478539 -711813 406421 794840 536119 -845989 739407 -872779 686302 -114809 -983530
-468584 493243 -680575 -134378 552086 -278953 -660468 -589006 -106163 -945580 -920605 85744 364221 -19413 -920771 -976568
766708 341811 -768600 86577 286820 802248 693120 -926437 -100705 -32789 -476009 547967 -45987 91181 -745047 -710050
-87221 -257427 135748 -67391 789006 293833 -42907 396676 967719 66678 756256 -768576 -326834 232872 190604 871086
-344202 -440295 -464544 568567 -295262 29890 -422709 44824 278088 227007 119373 255314 -269574 -146996 462722 -690913
791152 -277161 901292 -550903 -557638 590763 615787 -460173 -299777 -751949 28790 -80042 341490 981817 68962 600866
466785 133080 870831 -881324 -719821 209721 -146582 -522476 -194895 806678 718420 -716533 223653 -391708 -261651 -660381
813239 -8065 615443 221502 -911790 69606 -417987 -254616 -586787 775775 118347 -970687 -907872 511744 -253907 119633
166552 518161 64615 35722 -58134 -577607 273677 -659686 435511 402104 427524 -207509 556448 2342 -377167 -864033
-83860 88348 907437 555621 -541372 -870539 803734 -386357 956793 -334490 253497 -756553 -532264 -521259 347912 485058
-7712 845960 454126 895814 408448 -980927 3150 160119 -263829 334696 -258455 -775290 495488 -163009 337045 -664895
663644 -816832 -75487 -717144 429171 -459051 -70157 607724 846783 436529 485323 385790 -886112 -494790 681361 403904
716341 896217 -585557 567944 997452 952532 10984 387041 268148 929057 -637768 586845 175758 977657 -532035 -44803
-743648 -178849 -697072 -676318 -908848 341362 167852 -507725 44458 -175425 131497 -276487 -659132 560529 131485 -421212
-175405 -884418 649912 228944 -656971 487183 826211 11131 842893 -808649 419209 950938 -238721 366234 136282 -715298
429191 -370255 532646 136144 -650227 615084 -455544 -889487 377540 -945931 -435946 -303183 51659 750840 -906368 -176491
-724348 566941 -443558 626632 -450432 456862 417920 -460128 -825315 872325 761795 -30423 -903652 -917385 806922 -105550
860245 -440575 702163 -605515 300739 677698 -895892 780 428488 -218907 -327728 990611 -110221 702214 -521531 -805296
-722389 -85951 659115 -198811 -637070 293573 773171 653060 -144048 -920082 989264 188043 -828478 -624392 -214384 -994802
737598 831849 845051 345221 652136 -304775 853689 910045 103396 491429 59323 665023 991708 -751444 -44610 -850027
995085 868877 126773 695707 -248025 104894 -282648 -833524 -485468 692175 -141812 194800 -118607 -252066 -677299 -500410
820044 346148 593085 497742 -533259 -967939 -521029 770226 548996 347525 119925 713724 6633 873565 -256908 653882
-606170 -14037 -309946 -203632 -43120 558807 487153 612680 -782601 293601 -76409 967319 -550919 -507167 -768739 -10890
763361 -488135 -808458 898028 -656760 565960 310390 459542 -867995 -705418 898431 -599256 306000 989493 -898149 -63154
520696 -985403 165227 633398 51474 659119 -105991 -505905 -367228 -297046 969809 329776 -833527 -464250 -810836 -169753
-929669 -973283 -928517 880738 117028 -412241 -39357 -176117 -581111 194609 -734001 -917413 5218 181837 -607088 525234
905218 -192036 -273420 -137915 133466 166140 983831 -256581 195245 -686202 -23859 347218 -4171 965485 688893 71478
901682 -291126 -989056 832190 81340 306236 -71870 -686583 230230 -498012 -838036 -29318 -822036 679959 92502 367196
-27776 698838 994475 -560596 377033 258303 46416 572801 334279 36678 -676901 596526 404245 598036 -216778 434916
-637846 876587 5182 563590 -882231 -419042 -967633 593584 71415 -15007 -423672 400282 -121910 835780 -128111 288739
508029 317832 -896550 115310 -180527 -236111 -690251 659124 -914099 77126 706052 225583 179041 -288934 225799 864339
-750809 -119521 -673226 185902 -536230 274029 -150036 -543451 469577 -632896 -419021 455324 -161168 478238 630293 -688093
529917 965985 -978653 835454 187844 -542174 -272889 -383645 365106 -198409 303548 216898 347692 -987683 444012 727661
-730434 696705 -312861 670612 254927 717690 240270 -159265 730726 -838116 -991466 457271 -744212 100590 -511807 -340985
535474 906000 -996412 676268 873686 456673 317852 107215 241960 62192 46608 572120 261914 -649937 570521 -364938
-10236 -42524 -769083 762104 -818028 -160366 510230 -703949 -283430 496236 -543402 134644 -78035 -845407 -260438 -350990
-674592 498571 158355 561282 -779698 -161777 660246 -41711 620793 -776525 744722 3745 476231 94755 873161 168153
218549 -560151 954174 99060 -291231 750912 -931036 908315 829156 -57922 635260 -729915 325103 512893 -387185 629478
-4004 406545 -487459 593125 900099 687946 329300 470610 267953 74808 980740 -646163 -402999 -997400 -952276 -356840
866708 545634 732171 346581 127889 85402 -782783 418564 -920926 192370 8811 -669695 -788386 415219 594876 -402586
313739 339582 -240322 -160078 743391 -201839 458882 398396 -274033 -112668 -348287 86902 36340 -73902 394101 -787373
993233 74414 -393116 316669 -192815 996974 -615837 -115430 623504 935439 -828673 201173 714067 573865 -768675 -990987
798565 -662322 -687624 -651193 117674 137066 3283 665638 683085 -12683 -246450 293270 -683403 -645238 -594210 -843382
-423000 -186383 -462839 836475 550960 -836044 92361 213911 -120125 668828 -704628 903518 737232 -609110 -203592 -298208
619871 -50035 862245 816989 720334 -982948 -865656 180657 103408 -424690 -494972 573233 74249 -462921 318031 211224
-868465 -740437 -27269 894242 325978 290097 -426111 -762597 -925711 -279780 -552117 -822957 37421 797339 68983 -681965
-305649 27537 -531027 678090 172796 -294371 969603 -617233 -547036 718822 971387 678246 -770594 310703 241949 923963
366397 111028 366339 -51168 -977398 625860 -545659 -94295 250899 -43700 -160657 -355215 -898571 872903 719715 -970405
481820 -849389 691146 423054 -898345 -734945 -535585 947074 958785 811802 -885698 -641799 -342121 -931707 75782 977354
924209 414079 -181060 459715 -417091 285611 207020 199078 -378474 -307641 913013 -570061 564343 458976 -736014 -327183
-223443 48088 -342969 -921696 -250454 -667396 633053 -982938 320288 945881 785043 -939569 42482 17096 -707842 422428
-12070 -469574 218199 868192 270402 -578223 -644716 435805 -463804 699970 820726 -305361 -211529 -312925 560081 903408
863334 -448464 809381 239359 744608 210022 -245574 451320 -187328 -745080 640902 776979 710819 30592 -304574 124702
-938197 -605688 355662 363567 -250140 211471 762373 860326 -574021 610579 -433049 -342211 68676 601847 -28406 792071
330578 -155097 822947 298940 -16968 198013 -516741 869416 694709 485075 -761224 851686 -351640 545112 339593 834376
733854 930286 -780989 302818 328788 132278 -163503 -844687 -190030 -999564 491065 -256464 -357397 -201080 63380 -226981
-178133 -644539 622498 -344552 13022 683397 291811 -566827 381321 166278 837650 -201155 171752 53694 261130 281088

Smithers
Post Icon Posted: 6 October 2009 - 8:25pm

Joined: 2006-10-18
Posts: 41

No
No
?
?
Yes - {-816831, 816831}

Smithers
Post Icon Posted: 8 October 2009 - 6:03pm

Joined: 2006-10-18
Posts: 41

What are the two prime factors of

25195908475657893494027183240048398571429282126204032027777137836043662020
70759555626401852588078440691829064124951508218929855914917618450280848912
00728449926873928072877767359714183472702618963750149718246911650776133798
59095700097330459748808428401797429100642458691817195118746121515172654632
28221686998754918242243363725908514186546204357679842338718477444792073993
42365848238242811981638150106748104516603773060562016196762561338441436038
33904414952634432190114657544454178424020924616515723350778707749817125772
46796292638635637328991215483143816789988504044536402352738195137863656439
1212010397122822120720357

Sam
Post Icon Posted: 9 October 2009 - 12:48am

Joined: 2007-10-03
Posts: 562

Two years ago you could've won $200 000 for the above problem. A shame they retracted the challenge though.

My answers:

No
No
No
Yes
Yes
?

cosmin
Post Icon Posted: 9 October 2009 - 6:24pm

Joined: 2006-11-02
Posts: 1291

What's the sum for the penultimate one then?

Sam
Post Icon Posted: 9 October 2009 - 6:42pm

Joined: 2007-10-03
Posts: 562

I can't tell you, I'm using the probabilistic method.

Sleeping Yeti
Post Icon Posted: 5 November 2009 - 1:01am

Joined: 2007-03-03
Posts: 196

Is this a question?

If this is a question, answer it.